品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W都(dou)是種新(xin)來開(kai)發(fa)的(de)(de)發(fa)展采光開(kai)發(fa)新(xin)物(wu)品(pin),可實現(xian)(xian)了老客戶的(de)(de)齊全化要(yao)求。它供(gong)應高流明(ming)率,以(yi)實現(xian)(xian)了環保節能和(he)可持(chi)繼性。還有就是其美觀大方的(de)(de)來開(kai)發(fa)增加了其形狀(zhuang)圖片和(he)外貌,并且品(pin)質的(de)(de)資(zi)料(liao)和(he)引擎確(que)定了新(xin)物(wu)品(pin)的(de)(de)能信(xin)性和(he)采用(yong)使(shi)用(yong)年限。非常(chang)專業(ye)的(de)(de)光學薄(bo)膜(mo)來開(kai)發(fa)確(que)定了的(de)(de)采光開(kai)發(fa)利用(yong),而調光和(he)軟件保持(chi)usb接口則(ze)提升(sheng)了市政建設營銷(xiao)推廣,并供(gong)應了面相(xiang)的(de)(de)前景的(de)(de)工作。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W享(xiang)有(you)創新能力(li)(li)力(li)(li)的(de)(de)售價將(jiang)這會有(you)利于加快(kuai)和提升之路照明(ming)設備LED的(de)(de)二次創業,向更(geng)可維(wei)持的(de)(de)時代和更(geng)智慧的(de)(de)省份(fen)迎來(lai)。
產品亮點:
一(yi), 方(fang)便的金屬(shu)外殼設計制(zhi)作,高耐用性(xing)和耐用性(xing)
二, 互聯網絡數據共(gong)享,模式(shi)就緒(xu)
三(san), 有效率(lv)流明,的專業光(guang)度學裝(zhuang)修設計
四, 能源管理郊果(guo)很大,有(you)利(li)返修和維系
五(wu), 150Lm/W 色溫可(ke)選裝2200K/2700K/4000K/5700K,10K時間L70B50@Ta35C野外
應用領域:該(gai)項目的路(lu)段光照、主要(yao)道輔道光照、臨時停車位、村屯的路(lu)段光照
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |