品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W也是種(zhong)新設(she)計的(de)(de)的(de)(de)的(de)(de)的(de)(de)方向(xiang)戶(hu)外照明燈具新產品(pin)的(de)(de),可(ke)要求(qiu)玩(wan)家的(de)(de)多元化化實際需求(qiu)。它提高(gao)了(le)(le)高(gao)流明效果,以做到(dao)節能技術(shu)和(he)可(ke)維持性。與此(ci)同時其牢固的(de)(de)設(she)計的(de)(de)的(de)(de)的(de)(de)開展了(le)(le)其外貌和(he)外貌,其知(zhi)質量(liang)上乘的(de)(de)原材料(liao)和(he)插件加(jia)強組(zu)織領導了(le)(le)新產品(pin)的(de)(de)的(de)(de)穩(wen)定性和(he)適用蓄電(dian)量(liang)。靠(kao)譜的(de)(de)光電(dian)技術(shu)設(she)計的(de)(de)的(de)(de)的(de)(de)加(jia)強組(zu)織領導了(le)(le)的(de)(de)戶(hu)外照明燈具運用,而(er)調光和(he)平臺管理電(dian)源接(jie)口(kou)則可(ke)以改善了(le)(le)市政工程運營(ying)人員,并提高(gao)了(le)(le)了(le)(le)面向(xiang)基層未來的(de)(de)功效。
飛利浦BRP490 LED路燈30W包括激烈實力的(de)(de)(de)價(jia)將有利于(yu)促進村道(dao)照明燈具LED的(de)(de)(de)經濟(ji)轉型,向更可再生不斷(duan)的(de)(de)(de)社會性和(he)更自動化的(de)(de)(de)地市進發。
產品亮點:
一, 利索的護(hu)殼(ke)構思,高耐用度(du)性和可信性
二, 智能互聯相通(tong),裝置就緒
三, 提高效率流明(ming),的專業光度學設計(ji)
四, 節約治(zhi)療效果嚴重,易維修部和養護
五, 150Lm/W 色溫(wen)可以2200K/2700K/4000K/5700K,10K小時左右L70B50@Ta35C室外
應用領域:經濟區城(cheng)市(shi)建筑燈(deng)具工程、主桿(gan)道輔道燈(deng)具工程、路邊停(ting)車(che)庫、新農村(cun)城(cheng)市(shi)建筑燈(deng)具工程
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |